Canon Pro 540S
imagePROGRAF PRO‐540S คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
ไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมและความว่องไวในการพิมพ์
เลือกใส่ม้วนกระดาษพิมพ์ได้ถึง 2 ม้วน
หน้ากว้าง 1,118 มม. (44 นิ้ว)
ระบบหมึก LUCIA PRO 8 สี
หน่วยความจำในเครื่อง 320 GB
เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้
เชื่อมต่อ USB เพื่อพิมพ์ได้โดยตรง
| Model | PRO-4000S / PRO-540S | ||
| Printer Type | 44" /1118mm | ||
| Ink Type | Pigment inks / 8 colour: Black (PBK) / Matte Black (MBK) / Cyan (C ) / Magenta (M) / Yellow (Y) / Photo Cyan (PC) / Photo Magenta (PM) / Grey (GY) |
||
| Maximum Print Resolution | 2400 x 1200dpi | ||
| Memory | Standard memory | 3GB | |
| Hard Disk | 320GB | ||
| Print Head | |||
| Print Head | Model | PF-10 | |
| Type | Bubble-jet on demand | ||
| Head configuration | 12 Colour integrated Type x 1 print head | ||
| Nozzle pitch | 600dpi x 2 | ||
| Nozzle per chip | 18,432 nozzles (1536 nozzles x 4 colours, 3072 nozzles x 4 colours) | ||
| Droplet size | Minimum 4pl per colour | ||
| Head replacement | User replacement | ||
| Ink Tank | |||
| Ink Tank | Model | PRO-540: PFI-51 (160ml) / PFI-53 (330ml) / PFI-57 (700ml) | |
| Supply | Tubing system (with sub-tank) | ||
| Sub Ink Tank Capacity | Each colour 30ml | ||
| Colours | Pigment 8 Colour: Black (PBK) / Matte Black (MBK) / Cyan (C ) / Magenta (M) / Yellow (Y) / Photo Cyan (PC) / Photo Magenta (PM) / Grey (GY) |
||
| Capacity | Sales use: 160 / 330 / 700ml Starter use: 330ml (MBK / C / M / Y) 190ml (PC / PM / PBK / GY) |
||
| Level detection | Detected by dot count and electrode (Empty) | ||
| Smart chip | Each ink tank is equipped with EEPROM which stores its ink level | ||
| Media Handling | |||
| Media Feed and Output | Roll paper | One Roll, Front-loading, Front Output | |
| Added Roll Paper | One Roll, Front-loading, Front Output (60 inch model: Default , 44 inch and 24 inch models: Option) |
||
| Cut sheet | Front-loading, Front Output (Manual feed using media locking lever) | ||
| Paper path switch (roll / cut sheet) | Manually switchable by user | ||
| Delivery direction | Face-up, Front side | ||
| Media Take-up Unit | Dual directions rolling take-up | ||
| Maximum stacking number of delivered prints | Standard position: 1 sheet Flat position A2 landscape, glossy paper less 10 sheets, coated paper less than 20 sheets (excludes strong curled condition) |
||
| Media Size | Roll paper (Width) | ISO: A3, A3+, A2, A1, A0 | |
| JIS: B4, B2, B1, B0 | |||
| ARCH: 24", 30", 36" | |||
| Others: 8", 10", 14", 16", 17", 42", 44", Banner (300mm) | |||
| Cut sheet | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1, B0 | ||
| DIN: C4, C3, C2, C1, C0 | |||
| JIS: B4, B3, B2, B1, B0 | |||
| ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40, 34 x 44" | |||
| ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" | |||
| Photo: (20 x 24"), (18 x 22"), (14 x 17"), (12 x 16"), (10 x 12"), (10 x 15"), (8 x 10"), US photo (16 x 20") | |||
| Poster: 20 x 30", 30 x 40", 42 x 60", 44 x 62", 300 x 900mm | |||
| Others: 13 x 22" | |||
| Media Thickness | Roll paper | 0.07 ~ 0.8mm | |
| Cut sheet | |||
| Maximum Outside Diameter of Roll Paper | 170mm or less | ||
| Media Core Size | Internal diameter of roll core: 2" / 3" | ||
| Media Width | Roll paper | 203.2 ~ 1118mm | |
| Cut sheet | 203.2 ~ 1118mm | ||
| Minimum Printable Paper Length | 203.2mm | ||
| Maximum Printable Paper Length | Roll paper | 18m (Varies according to the OS and application) | |
| Cut sheet | 1.6m | ||
| Margins | Recommended area | Roll paper: Top: 20mm, Bottom: 3mm, Side: 3mm |
|
| Cut sheet: Top: 20mm, Bottom: 20mm, Side: 3mm |
|||
| Printable area | Roll paper: Top: 3mm, Bottom: 3mm, Side: 3mm |
||
| Roll paper (borderless print): Top: 0mm, Bottom: 0mm, Side: 0mm |
|||
| Cut sheet: Top: 3mm, Bottom: 20mm, Side: 3mm |
|||
| Borderless Printing | Media Width | [Recommended] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Printable] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8", 16", 30", 300mm |
|
สนใจติดต่อ 02-422-8413 ถึง 416
คุณคณธัช 093-139-9877, คุณศิริพร 081-376-7411, คุณจูน 089-448-5326
คุณปลา 084-296-6481, คุณพีซ 094-624-4747
หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างได้เลยครับ